23-06-2022
De TC en JTC zijn de afgelopen tijd weer druk bezig geweest met het samenstellen van de teamindelingen. Een teamindeling maken is weer een moeilijk proces geweest. De teamindeling is tot stand gekomen samen met de trainers op basis van evaluaties en gesprekken. Wij begrijpen dat voor jeugdspelers en ouders deze bekendmaking altijd een spannend moment is. We vragen je om nog even onderstaande uitleg door te lezen:
· Ons doel is het samenstellen van teams, waarin iedereen met plezier en op eigen niveau kan korfballen.
· De gemiddelde leeftijd per team en verdeling jongens/meisjes per leeftijdscategorie zijn ook van belang voor de opgave bij de korfbalbond, het KNKV.
Vanuit de vereniging vinden wij het belangrijk dat er aankomend seizoen wederom gekeken wordt of iedereen op de juiste plek staat. Hierom wordt er ook aankomende tijd ook voor een aantal teams een selectieprocedure gestart waarbij er dus nog geschoven kan worden, dit om uiteindelijk de beste keuzes te kunnen maken. Ook gedurende het seizoen liggen er nog mogelijkheden om te schuiven en dit zullen wij als TC/JTC samen met trainers goed in de gaten houden.
Uit de teamindeling kunt u halen dat er geen B2 team is ingedeeld voor komend seizoen. Waarom is er gekozen hiervoor proberen we hier uit te leggen.
Aangezien er te weinig spelers zijn voor zowel een B2 als A3 team is er gekeken om zoveel mogelijk spelers in een team te laten spelen van hetzelfde korfbalniveau. Een team waar spelers het beste tot hun recht komen. Met de keuze voor een A3 vinden wij dat A1, A2, A3, B1, C1 en C2 een invulling krijgen die daar het beste aan voldoet. Dit betekent voor sommige spelers dat ze vervroegd overgaan naar de A’s. Sommige 1e jaar A spelers kunnen nog 1 jaar in de B blijven. En sommige B spelers kunnen nog 1 jaar extra in de C blijven spelen. Het was een lastige beslissing maar volgens ons wel de beste beslissing.
Misschien zijn er na het lezen van deze indeling nog vragen. We vragen jullie om de tijd te nemen om deze indeling op je in te laten werken. Heb je vragen, neem dan per mail contact op met Jeugdtc@kvdoskampen.nl of Technischecommissie@kvdoskampen.nl
Trainen
In de week van 20 juni wordt er nog getraind in de oude teams. In de week van 27 juni wordt er in de nieuwe teams getraind, hierbij worden de huidige trainingstijden aangehouden. Om iedereen lekker van de vakantie te laten genieten en uit te rusten voor het nieuwe seizoen zal de laatste trainingsdag donderdag 14 juli 2022 zijn. Het nieuwe seizoen zal vanaf maandag 15 augustus 20221 starten.
Wil je langer doortrainen of eerder beginnen, kan dit natuurlijk altijd. Houd dan wel je reguliere trainingsdag en trainingstijden aan.
Allen een goede en fijne vakantie gewenst!!
Groet, TC en JTC
Klik HIER voor de veldindeling 2022/2023
Selectie 1 en 2 (aantal speler(s) speelsters(s) vallen af naar S3 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Iris van Dijk | 1 | Matthijs Bastiaan |
2 | Lotte Doorn | 2 | Mathijs van den Berg |
3 | Laureen Kok | 3 | Remco Brands |
4 | Willemijn Korteschiel | 4 | Thijs Brinkman |
5 | Nikita Lewerissa- Brehler | 5 | Rowan van Bruggen |
6 | Nouk Petersen | 6 | Wesley Doorn |
7 | Gerissa Plantinga | 7 | Joris Jansen |
8 | Lisa Plender | 8 | Michiel Keizer |
9 | Tessa Plender | 9 | Camiel van Keulen |
10 | Marleen Rietkerk | 10 | Alwin Kok |
11 | Emma de Ruiter | 11 | Dennis van Putten |
12 | Noa van Zuthem | 12 | Daan Schinkel |
Trainer 1: | Michael Jongman | ||
Trainer 2: | Edwin Spielhagen | ||
Teambegeleider 1: | Jenita van der Sluis | ||
Teambegeleider 2: | Rico Doorn | ||
Verzorger 1/ 2 | Gerdien Deuzeman | ||
Fysiotherapeut: | Claudia Wesseling | ||
Selectie 3 (aantal speler(s) speelsters(s) vallen af naar S4/S5 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Hanna Abrahamse | 1 | Sem Hoekman |
2 | Vera van Dijk | 2 | Niels Keizer |
3 | Tessa de Groot | 3 | Matthijs Kiel |
4 | Sanne Grootjen | 4 | Remko Pennekamp |
5 | Daphne Hup | 5 | Thom Roth |
6 | Inge Meliesie | 6 | |
7 | Sandra Schuitemaker | 7 | |
8 | Manon de Waal | 8 | |
Trainer: | Andre Beens | ||
Trainer: | Frank Oranje | ||
Selectie 4 + 5 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Lisanne van den Berg | 1 | Jos Abrahamse |
2 | Kelly Hup | 2 | Rogier Dekker |
3 | Breanna van Kessel | 3 | Beau van Dijk |
4 | Lisa Manche | 4 | Quentin van Eunen |
5 | Rowena Maurer | 5 | Marco Kuipers |
6 | Zoe Meijer | 6 | Jesse Prins |
7 | Ilse Meijerink | 7 | Jochem Riezebos |
8 | Lisa Reijnders | 8 | Michel van de Rozenberg |
9 | Merrin Schellevis | 9 | Michiel Wijna |
10 | Marit de Winter | 10 | Mike van 't Zand |
Midweek 1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Romy van Assen - Stam | 1 | Martijn van Bruggen |
2 | Kirsten Boon | 2 | Wiebe Keizer |
3 | Jannita Dorgelo | 3 | Adri van de Rozenberg |
4 | Demi Hazelhoff | 4 | Patrick van de Rozenberg |
5 | Linda van Keulen - Treep | 5 | Rik van Wijngaarden |
6 | Romy Kleinganseij | 6 | Roel Zwanepol |
7 | Charmaine Seferina | ||
A1 (aantal speler(s) speelster(s) vallen af naar A2 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Joanne van de Kamp | 1 | Jefta Prins |
2 | Estelle Hooisma | 2 | Niek Junte |
3 | Kitti Jager | 3 | Twan van der Waal |
4 | Marieke van Amerongen | 4 | David van 't Veld |
5 | Sara van Zuthem | 5 | Siebren van de Kamp |
6 | Carlijn van 't Veld | 6 | Jonathan van Ham |
Trainer: | Hans Klappe | ||
Trainer: | Peter Paul Schinkel | ||
Teambegeleider: | Andries Peereboom | ||
A2 + A3 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Marit Born | 1 | Hidde Dekker |
2 | Annaly van Dijk | 2 | Jacco van Dijk |
3 | Natalie Dorgelo | 3 | Nik Dijkstra |
4 | Deniz van Erp | 4 | Niek Doorduin |
5 | Lisa Haveman | 5 | Milan van Gelder |
6 | Mandy Haveman | 6 | Jesse Haveman |
7 | Marit Manche | 7 | Calvin Hollander |
8 | Esmee Reijnders | 8 | Nick van der Meulen |
9 | Marjolein Rook | ||
10 | Romy de Ruiter | ||
11 | Aniek Steller | ||
12 | Myke Steunenberg | ||
13 | Lotte Struiksma | ||
14 | Floor Vegter | ||
15 | Marleen van der Velde | ||
16 | Isa Visscher | ||
Trainer A2: | Wiebe Keizer | ||
Trainer A2: | Michiel Keizer | ||
Trainer A3: | Noa van Dijk | ||
Trainer A3: | Nina Abrahamse | ||
Trainer A3: | Iris Riezebos | ||
B1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Jasmijn van Dijk | 1 | Dion van Bodegraven |
2 | Kyra Horst | 2 | Rick Doorn |
3 | Sienna Jager | 3 | Merijn Klasens |
4 | Jasmijn Klompenmaker | 4 | Chiel Mondria |
5 | Jill Visker | 5 | Lars van der Waal |
Trainer 1: | Mark Zwanepol | ||
Trainer 2: | Rowan van Bruggen | ||
C1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Lieke van Dijk | 1 | Yannick van Oene |
2 | Jaelle van Gelder | 2 | Sem Rietman |
3 | Jinte van der Graaf | 3 | Jaron Snoeijer |
4 | Sanne Heldoorn | 4 | Thomas van't Veld |
5 | Isis Lokhorst | 5 | Julian Weerdmeester |
6 | Mila Pompert | 6 | Ruben Doorduin |
7 | Nienke Rook | ||
8 | Tessel Schreuder | ||
3 of 4 spelers vallen af naar C2 | |||
Trainer 1: | Manon de Waal | ||
Trainer 2: | Mike van 't Zand | ||
C2 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Silke Diender | ||
2 | Arianne Dijkstra | ||
3 | Elisa de Jong | ||
4 | Lara Koelewijn | ||
5 | Nienke Landsman | ||
6 | Anna de Ruiter | ||
7 | Famke van Wijngaarden | ||
Trainer 1: | Breanna van Kessel | ||
Trainer 2: | Mathijs Dijkstra | ||
D1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Noémi Eijgelaar | 1 | Tim van Amerongen |
2 | Lise Holkamp | 2 | Hero van Heerde |
3 | Nina Kattenberg | 3 | Lex Heldoorn |
4 | Lotte Koenderman | 4 | Jasper de Jong |
5 | Zoë Koster | ||
6 | Dauphine Linde | ||
7 | Sanne van der Sluis | ||
Trainer 1: | Jefta Prins | ||
Trainer 2: | Estelle Hooisma | ||
Trainer 3: | Joanne van de Kamp | ||
D2 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Quinty Boeve | ||
2 | Linnea Bos | ||
3 | Roos Dekker | ||
4 | Sanne Doorduin | ||
5 | Lynn de Jong | ||
6 | Glenda Juffer | ||
7 | Anna Klappe | ||
8 | Linde Kolk * | ||
9 | Liv ten Klooster | ||
10 | Feline Odekerken | ||
11 | Fay Schilder | ||
12 | Nora Steenhuis | ||
Trainer 1: | Joel Prins | ||
Trainer 2: | Jesse Prins | ||
Trainer 3: | Jos Abrahamse | ||
E1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Julia Algra | 1 | Niels van den Brink |
2 | Isabel van der Sluis | 2 | Malick Fatah Ahmed |
3 | Fleur van Wijhe | 3 | Luuk Rietman |
Trainer 1: | Demi Dijkstra | ||
Trainer 2: | |||
E2 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Sarah Boers | 1 | Bart de Jong |
2 | Bente van Dijk | 2 | Sven Schuurman |
3 | Amy Hoezen | ||
4 | Jasmijn Juffer | ||
Trainer 1: | Marjolijn Rook | ||
Trainer 2: | Marieke van Amerongen | ||
E3 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Jasmijn Bruggeman | 1 | Jack Brehler |
2 | Isabel van Dijk | 2 | Casper Haanappel |
3 | Lana Kok | ||
4 | Lena Oranje | ||
Trainer 1: | Mijke Steunenberg | ||
Trainer 2: | Kyra Horst | ||
E4 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Imilia ten Broeke * | 1 | Florian de Groot |
2 | Milou Eijgelaar | 2 | Daan Schilder |
3 | Leoni Juffer * | ||
4 | Jinte Sjabbens | ||
5 | Arisha van der Steege | ||
6 | Annelot van der Vosse | ||
Trainer 1: | Nathalie Dorgelo | ||
Trainer 2: | Anniek Steller | ||
* Nieuwe leden, gaan bij een eventueel nieuw te vormen E5 team ingedeeld worden | |||
F1 | |||
Dames | Heren | ||
1 | Ise Hamer | 1 | |
2 | Emma Schilder | 2 | |
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
Op korte termijn mogelijk 3 nieuwe leden om F1 verder in te vullen | |||
Trainer 1: | Jasmijn Klompenmaker | ||
Trainer 2: | Mila Pompert | ||
Kangoeroes | |||
Noor van Diemen | |||
Puk Spielhagen | |||
Fenna van Keulen | |||
Yesper van Oene | |||
Trainer 1: | Noa van Zuthem | ||
Trainer 2: | Sophie de Ruiter | ||
Trainer 3: | Sanne Heldoorn | ||
Trainer 4: | Isis Lokhorst |
Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar, en dat moet gevierd worden!
Aanmelden voor de Reünie op zaterdag 3 september klik hier.